AI - BOAT RACE

学習方法

現在、様々な学習セットでAIのテストをしています。
常識的には、リターンがプラスになることはないと思いますが、データセットのinput方法によってはプラスになることもあり得るのかも。

AI学習方法の説明図

説明

AI learning = 「同レース場、前日開催の同レースでAI学習」←様々な方法をテスト中
・全国のレース場の1年間分のレースで学習させた。
・同日、1つ前レースのデータセットで学習を繰り返した。
・同レース場、同時期で、過日の同じレース番号で学習させた。
いづれも似たような結果で、-10〜-30%程度で落ち着くようです。
AI予測 = 投票形式毎に予測番号が紐づかないのが面白いところで、あくまでリターン率の高い組合せ予想が出力されます。
できるだけ、日々更新します。良い結果出力する学習方法が見つかれば、全国・全レースの予測を表示させる予定。
average = 投資金額に対するリターン率
投票形式全て(7タイプ)に100円づつ投資した場合のリターンです。

2020-02-10_input側データに、選手種別、コースの3連対率、コースのスタートタイミングの3要素を追加した。
2020-02-12_クラスタリング (clustering) の準備を始める。予測精度を、事前にクラスタリングすることを目指す。

現在のDeep Learning = 同レース場、前日開催の同レース番目でAI学習

AI予測(03月10日)

↓ クリックすると予測を表示
card:戸田 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_02befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 3-6-1 1=3=6 3-6 3=6 1=3 3 3
2-race 3-2-5 2=3=5 3-2 2=3 3=5 3 3
3-race 1-3-5 1=3=5 1-3 1=3 1=3 3 3
4-race 4-5-2 2=4=5 4-5 4=5 2=5 4 3
5-race 3-5-2 2=3=5 3-5 3=5 2=5 3 5
6-race 3-5-2 2=3=5 3-5 3=5 1=3 1 4
7-race 1-3-4 1=3=4 1-3 1=3 1=3 1 3
8-race 6-1-2 1=2=6 6-1 1=6 1=3 1 3
9-race 1-2-3 1=2=3 6-1 1=2 1=3 1 1
10-race 1-2-3 1=3=4 6-1 1=6 1=3 1 3
11-race 6-3-5 3=5=6 6-3 3=6 3=5 6 3
12-race 1-4-6 1=4=6 1-4 1=4 1=6 1 1
card:江戸川 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_03befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 3-2-5 2=3=5 3-2 2=3 3=5 3 2
2-race 3-4-1 1=3=4 3-4 3=4 1=4 3 3
3-race 2-1-6 1=2=6 2-1 1=2 2=6 2 2
4-race 4-3-6 3=4=6 4-3 3=4 3=4 4 4
5-race 4-3-6 2=5=6 5-6 3=4 2=6 5 4
6-race 6-2-3 2=3=6 6-2 2=6 2=6 6 2
7-race 6-2-3 2=3=6 6-2 2=6 2=6 6 2
8-race 4-1-5 1=4=5 4-1 1=4 2=6 4 4
9-race 4-1-2 1=2=4 4-1 1=4 1=4 4 4
10-race 2-4-3 2=3=4 4-1 2=4 3=4 2 4
11-race 2-4-3 1=2=6 4-1 1=4 2=6 1 4
12-race 1-2-3 1=2=3 1-2 1=2 1=2 1 1
card:常滑 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_08befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-2-3 1=2=3 1-2 1=2 1=2 1 2
2-race 1-3-4 1=3=4 1-3 1=2 1=2 1 1
3-race 1-6-5 1=5=6 1-6 1=6 1=5 1 1
4-race 1-4-2 1=2=4 1-6 1=6 1=2 1 1
5-race 2-1-5 1=2=5 2-1 1=2 1=5 1 1
6-race 3-2-4 2=3=4 3-2 2=3 1=5 1 1
7-race 2-1-3 1=2=3 2-1 1=2 2=3 2 1
8-race 2-1-3 1=3=4 2-1 1=4 3=4 1 1
9-race 1-2-4 1=2=4 1-2 1=2 1=4 1 1
10-race 2-3-4 2=3=4 2-1 1=2 2=4 2 1
11-race 2-3-4 2=3=4 1-2 1=4 3=4 1 1
12-race 2-3-4 2=3=4 2-3 1=4 1=3 1 1
card:三国 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_10befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-3-4 1=3=4 1-3 1=3 1=4 1 1
2-race 2-1-3 1=2=3 2-1 1=2 1=2 2 1
3-race 4-1-6 1=4=6 2-1 1=2 1=4 2 1
4-race 4-1-6 1=2=3 2-1 1=2 1=2 2 1
5-race 4-1-6 1=2=5 2-1 1=2 1=2 2 2
6-race 4-1-5 1=4=5 4-1 1=4 1=4 4 1
7-race 4-1-5 1=4=5 1-3 1=3 1=5 1 1
8-race 3-2-6 2=3=6 3-2 2=3 1=5 3 3
9-race 3-2-6 2=3=6 6-3 2=3 3=6 3 3
10-race 1-4-3 1=3=4 1-4 1=4 1=3 1 1
11-race 1-4-3 1=3=4 1-4 1=4 1=4 1 1
12-race 1-5-3 1=3=4 1-5 1=4 1=3 1 1
card:住之江 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_12befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 3-1-2 1=2=3 3-1 1=3 2=3 3 3
2-race 1-4-3 1=3=4 1-4 1=4 1=3 1 1
3-race 5-2-1 1=2=5 5-2 2=5 1=2 5 2
4-race 1-2-3 1=2=3 1-2 1=2 1=2 1 1
5-race 2-1-4 1=2=4 2-1 1=2 1=2 1 2
6-race 2-1-4 2=5=6 5-6 1=2 1=2 5 5
7-race 1-5-3 1=3=5 5-6 1=5 1=3 1 5
8-race 1-5-3 1=2=4 1-2 1=2 1=4 1 2
9-race 4-5-6 4=5=6 4-5 1=2 1=4 1 5
10-race 4-5-6 4=5=6 4-5 1=2 5=6 1 1
11-race 4-5-6 4=5=6 4-5 1=5 4=5 1 1
12-race 1-2-3 1=3=4 6-4 1=3 1=4 1 1
card:徳山 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_18befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-2-4 1=2=4 3-2 2=3 1=4 1 2
2-race 1-2-4 1=2=3 1-2 1=2 1=2 1 2
3-race 1-2-4 1=2=4 1-2 1=2 2=4 1 2
4-race 1-4-2 1=2=4 1-4 1=4 2=4 1 4
5-race 1-3-2 1=2=3 1-3 1=3 1=2 1 4
6-race 4-3-6 1=2=3 4-3 3=4 1=2 1 4
7-race 4-3-6 1=2=3 2-3 2=3 1=3 1 3
8-race 1-4-3 1=3=4 1-4 1=4 1=3 1 4
9-race 1-2-3 1=2=3 1-2 1=2 1=3 1 2
10-race 1-2-3 1=2=3 1-2 1=2 2=3 1 2
11-race 1-5-4 1=4=5 1-4 1=5 2=3 1 1
12-race 2-3-1 1=2=3 2-3 2=3 2=3 1 2
card:若松 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_20befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 2-1-3 1=2=3 2-1 1=2 2=3 2 2
2-race 3-1-5 1=3=5 3-1 1=3 1=3 3 1
3-race 2-5-1 1=2=5 2-5 2=5 1=5 2 2
4-race 1-5-2 1=2=5 1-5 1=5 1=5 2 1
5-race 1-3-4 1=3=4 1-3 1=3 1=3 1 1
6-race 1-3-4 2=3=6 1-3 1=3 2=3 3 3
7-race 2-1-6 1=2=6 2-1 1=2 2=6 2 2
8-race 2-1-3 1=2=3 2-1 1=2 1=3 2 2
9-race 1-2-3 1=3=4 2-1 1=2 1=3 1 1
10-race 4-3-6 1=3=4 2-1 1=2 3=4 1 1
11-race 1-2-6 1=2=6 1-2 1=2 2=6 1 1
12-race 1-2-4 1=2=6 1-2 1=2 1=2 1 2
card:福岡 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_22befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 4-6-1 1=4=6 4-6 4=6 4=6 4 6
2-race 1-4-6 1=4=6 1-4 1=4 1=6 1 4
3-race 4-1-6 1=4=6 4-1 1=4 4=6 4 4
4-race 2-3-4 1=4=6 2-3 2=3 2=4 2 4
5-race 1-2-4 1=2=4 1-2 1=2 2=4 1 2
6-race 2-1-3 1=2=3 2-1 1=2 2=3 2 2
7-race 4-3-2 2=3=4 4-3 1=2 2=3 4 4
8-race 4-3-2 1=2=3 1-2 1=2 2=3 1 2
9-race 4-3-2 1=2=4 1-2 1=2 2=4 4 2
10-race 1-2-4 1=2=4 1-2 1=2 2=4 1 2
11-race 3-4-2 2=3=4 3-4 3=4 2=4 1 4
12-race 2-1-4 1=2=4 2-1 1=2 2=4 2 2
card:大村 / data:2020-03-10 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
予測20200310_24befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 2-1-3 1=2=3 2-1 1=2 2=3 2 2
2-race 2-3-6 2=3=6 2-3 2=3 2=3 2 3
3-race 1-5-4 1=4=5 1-5 1=5 4=5 1 1
4-race 1-6-2 1=2=6 1-6 1=6 2=6 1 1
5-race 2-1-5 1=2=5 2-1 1=2 1=2 2 1
6-race 1-3-2 1=2=3 2-1 1=3 1=2 1 1
7-race 1-2-3 1=2=3 1-2 1=2 1=2 1 1
8-race 1-3-6 1=2=3 1-3 1=3 1=6 1 1
9-race 1-3-6 1=3=6 1-3 1=3 1=6 1 3
10-race 1-3-6 1=3=6 1-3 1=3 3=6 1 1
11-race 1-3-6 1=3=6 1-3 1=3 3=6 1 3
12-race 1-3-2 1=2=3 1-3 1=3 2=3 1 3

AIが予測した結果の測定

開催日
2020-03-09
2020-03-08
2020-03-07
2020-03-06
2020-03-05
2020-03-04
2020-03-03
2020-03-02
2020-03-01
2020-02-29
2020-02-28
2020-02-27
2020-02-26
2020-02-25
2020-02-24
2020-02-23
2020-02-22
2020-02-21
2020-02-20
2020-02-19
2020-02-18
2020-02-17
2020-02-16
2020-02-15
2020-02-14
2020-02-13
2020-02-12
2020-02-11
2020-02-10
2020-02-09
2020-02-08
2020-02-07
2020-02-06
2020-02-05
2020-02-04
2020-02-03
2020-02-02
2020-02-01
2020-01-31
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-28
2020-01-27
2020-01-26
2020-01-04〜2020-01-25/random-selections
↓ クリックすると詳細を表示
data:2020-03-09 / card:大村 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_24befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 2=4 -100 1 -100 4 -100
2-race 3-1-2 -100 1=2=3 -100 3-1 -100 1=3 -100 1=2 -100 3 -100 3 210
3-race 3-5-1 -100 1=3=5 -100 3-5 -100 3=5 -100 1=3 -100 3 -100 3 -100
4-race 1-3-2 -100 1=2=3 -100 1-3 -100 1=3 -100 2=3 -100 1 160 1 140
5-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=3 -100 1 -100 3 -100
6-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 220 1=3 140 1=3 100 1 160 1 110
7-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 -100 1=3 -100 2=3 140 1 220 1 120
8-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 260 1=3 190 1=2 -100 1 160 1 100
9-race 1-3-5 -100 1=2=4 -100 1-3 280 1=3 210 1=2 -100 1 110 1 100
10-race 1-3-5 -100 1=3=4 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=2 -100 1 140 1 100
11-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 -100 1=3 -100 1=2 -100 1 -100 1 -100
12-race 1-2-4 -100 1=2=4 -100 1-2 -100 1=3 140 2=4 -100 1 150 1 110
total -1200-1200-440-520-960-100-210
average: -55.12%
data:2020-03-09 / card:福岡 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_22befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 2-3-5 -100 2=3=5 -100 2-3 -100 2=3 -100 2=3 -100 1 -100 3 -100
2-race 3-5-4 -100 3=4=5 -100 3-5 -100 3=5 -100 4=5 -100 3 -100 3 -100
3-race 4-5-3 -100 3=4=5 -100 4-5 -100 4=5 -100 3=5 -100 4 180 5 -100
4-race 2-1-4 -100 1=2=4 -100 2-1 -100 1=2 -100 3=5 -100 2 320 2 140
5-race 1-2-3 -100 1=2=3 -100 1-2 1530 1=2 840 1=2 260 1 220 2 560
6-race 1-2-3 -100 2=3=5 -100 1-2 -100 2=3 -100 2=3 580 3 -100 2 1360
7-race 1-2-3 -100 1=2=3 -100 1-2 -100 1=2 -100 2=3 220 1 -100 2 -100
8-race 1-2-3 460 1=2=3 460 1-2 190 1=2 130 4=5 -100 1 180 1 380
9-race 1-2-3 -100 1=2=4 150 1-2 -100 2=4 980 1=2 100 1 -100 2 150
10-race 1-3-4 -100 1=3=4 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=3 -100 1 150 1 100
11-race 1-3-4 -100 1=3=4 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=3 -100 1 -100 3 320
12-race 1-3-4 -100 1=3=4 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=3 -100 1 -100 3 -100
total -740-590520750-40-1501810
average: +18.57%
data:2020-03-09 / card:若松 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_20befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 3-4-6 -100 3=4=6 -100 3-4 -100 3=4 -100 3=4 -100 3 -100 4 -100
2-race 2-6-1 -100 1=2=6 -100 2-6 -100 2=6 -100 1=6 -100 2 -100 6 -100
3-race 5-1-3 -100 1=3=5 -100 5-1 -100 1=5 -100 3=5 -100 2 570 5 120
4-race 1-6-3 -100 1=3=6 -100 1-6 -100 1=6 -100 3=6 -100 1 120 6 -100
5-race 1-6-3 -100 1=3=6 -100 4-2 -100 2=4 -100 1=2 -100 4 -100 4 -100
6-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-6 -100 2=4 -100 1=2 -100 1 -100 4 -100
7-race 2-4-3 -100 2=3=4 -100 2-4 -100 2=4 -100 2=4 -100 2 200 2 130
8-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 -100 2=4 -100 3=5 -100 1 -100 1 100
9-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 630 1=4 550 2=4 -100 1 100 1 120
10-race 1-4-2 -100 1=3=5 -100 1-4 -100 1=5 -100 3=5 -100 1 -100 1 -100
11-race 1-4-2 -100 1=3=5 -100 1-4 -100 1=3 -100 1=3 -100 1 120 1 100
12-race 1-5-3 -100 1=3=5 -100 1-5 -100 1=5 -100 1=6 -100 1 100 1 100
total -1200-1200-570-650-120010-530
average: -63.57%
data:2020-03-09 / card:徳山 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_18befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 2-6-1 -100 1=2=6 -100 2-6 -100 2=6 -100 2=6 -100 2 -100 6 -100
2-race 1-2-5 -100 1=2=5 -100 1-2 800 1=2 600 2=5 -100 1 220 2 520
3-race 1-4-3 -100 1=3=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 3=4 -100 1 -100 1 -100
4-race 1-2-6 -100 1=2=6 -100 1-2 -100 1=2 -100 2=6 -100 1 100 1 100
5-race 2-1-3 -100 1=2=3 260 2-1 -100 1=2 -100 1=3 280 2 -100 1 290
6-race 1-4-3 -100 1=3=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 1=3 -100 1 -100 1 -100
7-race 1-6-2 -100 1=2=6 -100 1-6 -100 1=4 -100 2=6 -100 1 -100 1 -100
8-race 1-6-2 -100 1=2=3 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 250 1 110
9-race 1-2-5 -100 1=2=5 -100 1-2 380 1=2 280 1=2 190 1 160 2 140
10-race 1-2-5 -100 1=2=3 -100 1-2 -100 1=2 -100 2=6 -100 1 -100 6 -100
11-race 3-6-2 -100 2=3=6 -100 3-6 -100 1=2 -100 2=6 -100 1 130 6 -100
12-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 -100 1=3 -100 2=6 -100 1 -100 1 -100
total -1200-940-20-320-730-340-40
average: -42.74%
data:2020-03-09 / card:児島 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_16befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 2-5-3 -100 2=3=5 -100 2-5 -100 2=5 -100 2=3 -100 2 -100 2 -100
2-race 1-3-4 -100 1=3=4 350 1-3 -100 1=3 -100 1=4 140 1 130 3 -100
3-race 1-2-4 -100 1=2=4 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=4 -100 1 -100 2 150
4-race 5-1-2 -100 1=2=5 -100 5-1 -100 1=5 -100 1=2 -100 1 -100 1 -100
5-race 1-6-2 1=2=6 -100 1-6 150 1=6 -100 1=2 170 1 -100 1 270
6-race 1-3-2 -100 1=2=3 1-3 -100 1=3 -100 1=2 -100 1 -100 1 180
7-race 1-3-2 -100 1=2=4 -100 1-3 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 -100 1 -100
8-race 6-3-1 -100 1=2=4 -100 6-3 1460 3=6 150 1=2 650 6 -100 3 130
9-race 1-3-2 -100 1=2=3 240 1-3 -100 1=3 -100 1=2 -100 1 -100 3 130
10-race 1-3-2 -100 1=2=3 -100 1-3 -100 1=3 -100 2=3 -100 1 -100 3 110
11-race 1-2-3 -100 1=2=3 -100 1-2 1=2 2=3 1 2
12-race 1-3-2 1=2=3 1-3 1=3 2=3 1 3
total -1200-610410-1050-240-1070-230
average: -47.5%
data:2020-03-09 / card:住之江 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_12befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-3-5 -100 1=3=5 -100 1-3 -100 1=3 320 1=3 100 1 -100 1 120
2-race 4-3-2 -100 2=3=4 -100 4-3 -100 3=4 -100 3=4 120 1 190 3 -100
3-race 3-4-5 -100 3=4=5 -100 3-4 -100 3=4 -100 3=4 -100 1 -100 4 -100
4-race 1-4-6 -100 1=4=6 -100 1-4 -100 1=4 -100 3=4 -100 1 3500 4 -100
5-race 6-3-1 -100 1=3=6 -100 6-3 -100 3=6 -100 1=3 -100 1 -100 3 -100
6-race 6-3-1 -100 1=2=3 -100 2-1 -100 1=2 -100 1=3 -100 1 -100 1 -100
7-race 2-1-3 -100 1=2=3 -100 2-1 -100 1=2 -100 1=3 410 2 -100 4 -100
8-race 2-1-3 -100 1=2=3 -100 2-1 -100 1=2 810 1=4 190 2 -100 2 510
9-race 2-1-3 -100 1=2=3 -100 2-1 -100 1=2 -100 1=4 -100 2 -100 1 -100
10-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 2=4 -100 1 160 1 160
11-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 1=4 280 4 -100 4 -100
12-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 1=4 330 1 120 1 140
total -1200-1200-1200-702302770-270
average: -11.19%
data:2020-03-09 / card:常滑 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_08befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-2-4 -100 1=2=4 -100 1-2 620 1=2 760 2=4 -100 1 120 2 330
2-race 3-1-4 -100 1=3=4 570 3-1 -100 1=3 520 1=4 110 3 -100 1 120
3-race 5-2-1 -100 1=2=5 -100 5-2 -100 2=5 -100 1=2 -100 5 -100 2 -100
4-race 3-1-4 -100 1=3=4 -100 3-1 -100 1=3 -100 3=4 -100 3 -100 3 -100
5-race 3-1-4 -100 1=3=4 -100 1-2 -100 1=2 240 1=2 100 1 -100 2 100
6-race 2-1-5 -100 1=2=5 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 -100 2 150
7-race 4-3-1 -100 1=3=4 -100 4-3 -100 1=2 430 3=4 -100 4 -100 3 -100
8-race 3-2-4 -100 1=3=4 220 3-2 -100 2=3 -100 3=4 120 3 -100 2 -100
9-race 1-6-4 -100 1=4=6 -100 1-6 -100 1=6 -100 1=4 190 1 220 1 100
10-race 1-4-2 -100 1=2=4 -100 1-4 -100 1=4 -100 1=4 -100 1 -100 1 -100
11-race 1-2-5 -100 1=2=5 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 100 2 -100
12-race 1-2-5 -100 1=2=4 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 100 2 -100
total -1200-410-580750-680-660-400
average: -37.86%
data:2020-03-09 / card:多摩川 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_05befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 4-1-5 -100 1=4=5 -100 4-1 470 1=4 190 1=5 -100 4 830 1 100
2-race 2-1-6 -100 1=2=6 -100 2-1 -100 1=2 -100 2=6 -100 2 -100 2 -100
3-race 1-3-6 -100 1=3=6 700 1-3 -100 1=3 -100 1=6 400 1 400 1 480
4-race 1-5-3 -100 1=3=5 -100 1-5 -100 1=5 -100 1=5 -100 1 -100 1 -100
5-race 1-5-3 -100 1=3=5 -100 1-5 -100 1=5 -100 1=5 -100 1 -100 1 -100
6-race 1-5-3 -100 1=4=5 -100 1-5 -100 1=5 -100 1=5 310 4 -100 5 190
7-race 1-6-2 -100 1=2=6 -100 1-6 -100 1=6 -100 1=6 -100 1 -100 1 120
8-race 4-1-5 -100 1=4=5 -100 4-1 -100 1=4 -100 1=5 -100 4 900 1 -100
9-race 4-1-5 -100 1=4=5 -100 4-1 -100 1=4 -100 1=5 1740 1 -100 1 100
10-race 4-1-5 -100 1=4=5 980 4-1 -100 1=4 -100 1=2 -100 1 -100 1 -100
11-race 4-1-5 -100 1=4=5 -100 4-1 -100 5=6 -100 1=2 -100 1 150 1 110
12-race 4-1-5 -100 1=4=5 -100 4-1 -100 1=2 210 1=5 -100 1 -100 1 100
total -1200480-730-800125010800
average: +0.95%
data:2020-03-09 / card:平和島 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_04befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 1-2-5 -100 1=2=5 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 -100 2 -100
2-race 3-6-4 3=4=6 -100 3-6 -100 3=6 -100 4=6 -100 3 -100 3 -100
3-race 6-2-1 -100 1=2=6 -100 6-2 -100 2=6 -100 1=2 -100 6 -100 6 -100
4-race 1-2-6 -100 1=2=6 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 -100 2 120
5-race 1-3-4 -100 1=3=4 -100 1-3 -100 1=3 -100 3=4 -100 1 -100 1 -100
6-race 2-1-5 -100 1=2=5 -100 2-1 -100 1=2 -100 1=2 -100 1 -100 1 -100
7-race 2-1-5 -100 1=2=6 -100 2-1 620 1=2 -100 1=2 -100 1 260 1 350
8-race 6-5-3 -100 1=2=6 -100 6-5 -100 5=6 -100 1=2 760 6 -100 6 -100
9-race 2-3-4 900 2=3=4 -100 2-3 -100 2=3 -100 3=4 -100 6 -100 6 -100
10-race 5-4-2 -100 2=4=5 -100 5-4 -100 4=5 -100 2=4 -100 5 -100 5 200
11-race 5-4-2 -100 1=3=5 -100 1-3 -100 1=3 -100 3=4 -100 1 -100 3 130
12-race 1-3-4 -100 1=3=4 1-3 1=3 3=4 1 3
total -300-1200-580-1200-440-940-400
average: -60.24%
data:2020-03-09 / card:江戸川 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_03befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 3-5-1 -100 1=3=5 -100 5-1 -100 1=5 -100 1=5 -100 3 330 5 -100
2-race 2-1-6 -100 1=3=5 -100 2-1 -100 1=2 -100 2=6 -100 2 -100 1 -100
3-race 2-1-6 1130 1=4=5 -100 2-1 770 1=2 270 1=5 -100 4 -100 5 -100
4-race 3-4-1 -100 1=3=4 -100 3-4 -100 3=4 1110 1=3 -100 3 -100 5 -100
5-race 2-1-3 -100 1=2=3 -100 2-1 -100 1=2 -100 1=3 -100 2 -100 1 -100
6-race 1-3-6 -100 1=3=6 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=3 -100 1 -100 1 -100
7-race 1-3-6 -100 1=3=6 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=5 -100 1 -100 1 -100
8-race 1-3-6 -100 1=3=6 -100 1-3 -100 1=3 -100 2=6 -100 2 -100 2 -100
9-race 1-3-6 -100 1=3=6 -100 1-3 -100 1=3 -100 3=6 -100 1 -100 1 100
10-race 1-3-6 -100 1=2=3 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=3 -100 3 -100 2 100
11-race 1-3-6 -100 1=2=3 -100 1-3 -100 1=2 -100 1=5 -100 1 170 2 -100
12-race 1-3-6 -100 1=2=3 300 1-3 -100 1=2 170 1=3 190 1 150 2 100
total -70-900-430350-1010-550-900
average: -41.79%
data:2020-03-09 / card:桐生 / AI learning:同レース場、前日開催の同レースでDeep-L [× close]
結果20200309_01befor_1day_same_race
勝式3連単3連複2連単2連複拡連複単勝複勝
1-race 4-5-1 -100 1=4=5 -100 4-5 -100 4=5 -100 1=5 -100 4 160 5 -100
2-race 1-3-4 1=3=4 -100 1-3 -100 1=3 -100 1=4 610 1 -100 1 160
3-race 6-1-3 -100 1=3=6 -100 6-1 -100 1=6 -100 1=3 -100 6 -100 1 -100
4-race 3-5-2 -100 2=3=5 -100 3-5 -100 3=5 -100 2=3 -100 3 -100 3 -100
5-race 4-5-6 -100 4=5=6 -100 4-5 -100 4=5 -100 4=5 140 4 -100 5 -100
6-race 1-2-5 100 1=2=5 -100 4-5 -100 1=2 -100 2=5 -100 1 -100 1 -100
7-race 1-2-5 -100 1=2=5 -100 5-4 -100 4=5 -100 4=5 -100 1 -100 5 -100
8-race 2-5-6 -100 2=5=6 -100 2-5 -100 2=5 -100 2=5 -100 2 -100 5 100
9-race 4-1-6 -100 1=4=6 -100 4-1 -100 1=4 -100 4=6 -100 4 -100 1 190
10-race 4-1-6 -100 1=4=6 -100 1-2 -100 1=2 -100 1=4 -100 1 -100 1 150
11-race 1-5-2 -100 1=2=5 -100 1-2 -100 1=2 -100 2=5 -100 1 -100 5 -100
12-race 1-2-5 120 1=2=5 1-2 1=2 2=5 1 1
total -980-1200-1200-1200-450-1040-600
average: -79.4%
total average: -38.17%